2009-10.   2ª B - GRUPO IV - CLASIFICACIÓN
  TOTAL CASA FUERA
PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC PT PJ PG PE PP GF GC
1 Granada 76 38 23 7 8 74 37 51 19 16 3 0 51 16 25 19 7 4 8 23 21
2 Melilla 76 38 22 10 6 55 37 43 19 12 7 0 27 10 33 19 10 3 6 28 27
3 Jaén 69 38 20 9 9 58 32 44 19 13 5 1 35 13 25 19 7 4 8 23 19
4 Poli Ejido 65 38 19 8 11 47 27 36 19 11 3 5 27 12 29 19 8 5 6 20 15
5 Ceuta 61 38 17 10 11 56 44 39 19 12 3 4 36 16 22 19 5 7 7 20 28
6 Lucena 55 38 14 13 11 57 39 41 19 12 5 2 41 18 14 19 2 8 9 16 21
7 Ciudad de Lorquí 53 38 16 5 17 48 55 37 19 12 1 6 29 19 16 19 4 4 11 19 36
8 San Roque de Lepe 53 38 15 8 15 54 47 38 19 12 2 5 29 14 15 19 3 6 10 25 33
9 Estepona 52 38 14 10 14 48 50 32 19 9 5 5 32 25 20 19 5 5 9 16 25
10 Ecija 52 38 15 7 16 54 52 35 19 10 5 4 33 21 17 19 5 2 12 21 31
11 Caravaca 52 38 13 13 12 47 44 36 19 10 6 3 29 17 16 19 3 7 9 18 27
12 Sangonera 51 38 13 12 13 50 55 37 19 10 7 2 35 21 14 19 3 5 11 15 34
13 Murcia B 51 38 13 12 13 45 44 32 19 9 5 5 25 17 19 19 4 7 8 20 27
14 Betis B 51 38 13 12 13 39 37 41 19 12 5 2 26 5 10 19 1 7 11 13 32
15 Sevilla At. 51 38 15 6 17 41 42 37 19 11 4 4 25 15 14 19 4 2 13 16 27
16 Roquetas 50 38 14 8 16 44 46 33 19 9 6 4 25 20 17 19 5 2 12 19 26
17 Moratalla 42 38 10 12 16 36 48 25 19 6 7 6 22 20 17 19 4 5 10 14 28
18 Jerez 35 38 10 5 23 33 73 22 19 6 4 9 18 28 13 19 4 1 14 15 45
19 Marbella 31 38 7 10 21 36 62 14 19 3 5 11 21 37 17 19 4 5 10 15 25
20 Aguilas 21 38 4 9 25 28 79 14 19 3 5 11 14 26 7 19 1 4 14 14 53


© Copyright Sport Information Technology 1995 - 2010, Madrid
webmaster@sportec.es · Datos identificativos