2009-10.   SUPERLIGA FEMENINA - CLASIFICACIÓN
Fase 1 - Grupo A Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Athletic 33 14 10 3 1 45 13
2 Transportes Alcaine 32 14 10 2 2 36 6
3 Real Sociedad 30 14 9 3 2 42 14
4 Lagunak 22 13 6 4 3 26 13
5 Oviedo Moderno 20 14 6 2 6 18 22
6 Las Palmas 10 13 3 1 9 17 35
7 Eibar 7 14 2 1 11 9 51
8 Valladolid 2 14 0 2 12 5 44
Fase 2 - Grupo A Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Espanyol 36 14 12 0 2 43 8
2 Rayo Vallecano 34 14 11 1 2 39 12
3 Athletic 29 14 9 2 3 30 22
4 At. Madrid 18 14 5 3 6 18 23
5 Barcelona 17 14 5 2 7 16 21
6 Transportes Alcaine 11 13 3 2 8 16 27
7 Real Sociedad 8 13 2 2 9 11 33
8 Levante 5 14 1 2 11 8 35
Fase 1 - Grupo B Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Espanyol 29 12 9 2 1 50 8
2 Barcelona 26 12 8 2 2 26 7
3 Levante 24 12 7 3 2 21 11
4 L´Estartit 17 12 5 2 5 26 13
5 Collerense 15 12 4 3 5 16 20
6 Valencia 8 12 2 2 8 16 32
7 Gimnàstic 0 12 0 0 12 4 68
Fase 2 - Grupo B Pts PJ PG PE PP GF GC
1 L´Estartit 33 12 11 0 1 38 10
2 Sevilla 26 12 8 2 2 27 9
3 Sporting de Huelva 18 11 6 0 5 26 18
4 Oviedo Moderno 18 12 5 3 4 19 20
5 Málaga 8 12 1 5 6 11 23
6 Jaén 8 12 2 2 8 10 25
7 Eibar 5 11 1 2 8 12 38
Fase 1 - Grupo C Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Rayo Vallecano 34 12 11 1 0 65 5
2 At. Madrid 24 12 7 3 2 33 16
3 Sporting de Huelva 21 12 7 0 5 32 23
4 Torrejón CF 18 12 6 0 6 25 21
5 Sevilla 14 12 4 2 6 18 27
6 Málaga 8 12 2 2 8 8 46
7 Jaén 3 12 1 0 11 13 56
Fase 2 - Grupo C Pts PJ PG PE PP GF GC
1 Torrejón CF 28 12 8 4 0 42 13
2 Collerense 21 12 6 3 3 33 21
3 Las Palmas 21 12 6 3 3 31 25
4 Lagunak 19 12 5 4 3 24 16
5 Valencia 17 12 5 2 5 36 23
6 Valladolid 11 12 3 2 7 18 38
7 Gimnàstic 0 12 0 0 12 6 54


© Copyright Sport Information Technology 1995 - 2010, Madrid
webmaster@sportec.es · Datos identificativos